📊 SISTEM ABSENSI

Monitoring dan Analisa Performa Karyawan

📊 Rapor Performa: SAMSUL RIZAL

Kembali

📝 Analisa Keseluruhan

Tipe Jadwal: REGULER/SHIFT

Avg Jam Masuk: 10:05

Libur Tetap: Sabtu, Minggu (Default)

Rata-rata Durasi: 8j 20m (Target: 9j 0m)

Target Mingguan: 40 Jam

121Total Hadir
100Total Late
8j 20mAvg Durasi
Bergabung
18 Jul 2025

📅 Rincian Jam Kerja Mingguan (8 Minggu Terakhir)

Minggu Ke-Rentang TanggalKehadiranTotal Jam KerjaStatus
Minggu 11 16 Mar - 18 Mar 2026 3 hr 7j 35m UNDER
Minggu 10 09 Mar - 13 Mar 2026 5 hr 40j 52m TARGET
Minggu 09 02 Mar - 06 Mar 2026 5 hr 33j 22m UNDER
Minggu 08 23 Feb - 27 Feb 2026 5 hr 45j 36m TARGET
Minggu 07 16 Feb - 20 Feb 2026 4 hr 18j 20m UNDER
Minggu 06 09 Feb - 13 Feb 2026 5 hr 34j 25m UNDER
Minggu 05 02 Feb - 06 Feb 2026 5 hr - UNDER
Minggu 04 26 Jan - 30 Jan 2026 4 hr 15j 45m UNDER

📊 Statistik Bulanan

BulanHadirAbsen*Avg MasukLateAvg DurasiTargetLembur
March 2026 13 hr 10 hr - 4x 8j 10m 9j 0m -
February 2026 19 hr 9 hr - 13x 8j 56m 9j 0m -
January 2026 4 hr 20 hr - 4x 7j 52m 9j 0m -
December 2025 12 hr 14 hr - 12x 8j 25m 9j 0m -
November 2025 19 hr 4 hr - 14x 8j 13m 9j 0m -
October 2025 15 hr 11 hr - 14x 8j 27m 9j 0m 28m
September 2025 11 hr 12 hr - 11x 8j 11m 9j 0m -
August 2025 19 hr 4 hr - 19x 8j 12m 9j 0m -
July 2025 9 hr 15 hr - 9x 8j 14m 9j 0m -

* Absen Security/Overnight: Terhitung jika 3 hari berturut-turut tidak ada finger IN atau OUT.