📊 SISTEM ABSENSI

Monitoring dan Analisa Performa Karyawan

📊 Rapor Performa: FERDIAN YULIMAR S

Kembali

📝 Analisa Keseluruhan

Tipe Jadwal: OVERNIGHT (Menginap)

Avg Jam Masuk: 06:06

Libur Tetap: Sabtu, Minggu (Default)

Rata-rata Durasi: 25j 32m (Target: 24j 0m)

Target Mingguan: 40 Jam

39Total Hadir
1Total Late
25j 32mAvg Durasi
Bergabung
16 Jul 2025

📅 Rincian Jam Kerja Mingguan (8 Minggu Terakhir)

Minggu Ke-Rentang TanggalKehadiranTotal Jam KerjaStatus
Minggu 10 09 Mar - 09 Mar 2026 1 hr - UNDER
Minggu 07 16 Feb - 16 Feb 2026 1 hr - UNDER
Minggu 06 10 Feb - 10 Feb 2026 1 hr - UNDER
Minggu 05 06 Feb - 06 Feb 2026 1 hr - UNDER
Minggu 04 29 Jan - 29 Jan 2026 1 hr - UNDER
Minggu 02 12 Jan - 12 Jan 2026 1 hr - UNDER
Minggu 01 07 Jan - 07 Jan 2026 1 hr - UNDER
Minggu 50 17 Dec - 17 Dec 2025 1 hr - UNDER

📊 Statistik Bulanan

BulanHadirAbsen*Avg MasukLateAvg DurasiTargetLembur
March 2026 1 hr 28 hr - 0x - 24j 0m -
February 2026 3 hr 28 hr - 0x - 24j 0m -
January 2026 3 hr 31 hr - 0x - 24j 0m -
December 2025 2 hr 31 hr - 0x - 24j 0m -
November 2025 4 hr 30 hr - 0x - 24j 0m -
October 2025 4 hr 31 hr - 0x - 24j 0m -
September 2025 4 hr 27 hr - 0x 23j 57m 24j 0m -
August 2025 11 hr 26 hr - 1x 25j 34m 24j 0m -
July 2025 7 hr 27 hr - 0x 25j 55m 24j 0m -

* Absen Security/Overnight: Terhitung jika 3 hari berturut-turut tidak ada finger IN atau OUT.