📊 SISTEM ABSENSI

Monitoring dan Analisa Performa Karyawan

📊 Rapor Performa: JONY

Kembali

📝 Analisa Keseluruhan

Tipe Jadwal: REGULER/SHIFT

Avg Jam Masuk: 13:21

Libur Tetap: Sabtu, Minggu (Default)

Rata-rata Durasi: 8j 31m (Target: 9j 0m)

Target Mingguan: 40 Jam

152Total Hadir
16Total Late
8j 31mAvg Durasi
Bergabung
16 Jul 2025

📅 Rincian Jam Kerja Mingguan (8 Minggu Terakhir)

Minggu Ke-Rentang TanggalKehadiranTotal Jam KerjaStatus
Minggu 12 25 Mar - 27 Mar 2026 3 hr 24j 43m UNDER
Minggu 11 16 Mar - 18 Mar 2026 3 hr 27j 29m UNDER
Minggu 10 09 Mar - 13 Mar 2026 5 hr 49j 45m TARGET
Minggu 09 02 Mar - 06 Mar 2026 5 hr 43j 51m TARGET
Minggu 08 23 Feb - 27 Feb 2026 4 hr 36j 38m UNDER
Minggu 07 16 Feb - 20 Feb 2026 4 hr 29j 55m UNDER
Minggu 06 09 Feb - 13 Feb 2026 5 hr 33j 26m UNDER
Minggu 05 02 Feb - 06 Feb 2026 5 hr 32j 19m UNDER

📊 Statistik Bulanan

BulanHadirAbsen*Avg MasukLateAvg DurasiTargetLembur
March 2026 16 hr 4 hr - 3x 9j 6m 8j 3m 2j 22m
February 2026 18 hr 4 hr - 1x 8j 16m 8j 0m 3j 7m
January 2026 19 hr 5 hr - 2x 7j 33m 8j 0m 1j 56m
December 2025 19 hr 4 hr - 1x 8j 19m 8j 3m 5j 52m
November 2025 18 hr 4 hr - 2x 8j 43m 8j 6m 6j 8m
October 2025 19 hr 6 hr - 1x 8j 36m 8j 0m 5j 49m
September 2025 13 hr 11 hr - 2x 8j 11m 8j 0m 25m
August 2025 18 hr 6 hr - 3x 8j 40m 8j 3m 3j 47m
July 2025 12 hr 13 hr - 1x 9j 36m 8j 5m 7j 1m

* Absen Security/Overnight: Terhitung jika 3 hari berturut-turut tidak ada finger IN atau OUT.