Monitoring dan Analisa Performa Karyawan
Tipe Jadwal: REGULER/SHIFT
Avg Jam Masuk: 12:29
Libur Tetap: Sabtu, Minggu (Default)
Rata-rata Durasi: 8j 42m (Target: 9j 0m)
Target Mingguan: 40 Jam
| Minggu Ke- | Rentang Tanggal | Kehadiran | Total Jam Kerja | Status |
|---|---|---|---|---|
| Minggu 04 | 26 Jan - 26 Jan 2026 | 1 hr | - | UNDER |
| Minggu 02 | 13 Jan - 13 Jan 2026 | 1 hr | - | UNDER |
| Minggu 42 | 21 Oct - 21 Oct 2025 | 1 hr | - | UNDER |
| Minggu 33 | 20 Aug - 20 Aug 2025 | 1 hr | - | UNDER |
| Minggu 31 | 05 Aug - 08 Aug 2025 | 2 hr | - | UNDER |
| Minggu 29 | 21 Jul - 25 Jul 2025 | 3 hr | - | UNDER |
| Minggu 28 | 16 Jul - 17 Jul 2025 | 2 hr | 8j 42m | UNDER |
| Bulan | Hadir | Absen* | Avg Masuk | Late | Avg Durasi | Target | Lembur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2026 | 2 hr | 17 hr | - | 2x | - | 8j 30m | - |
| October 2025 | 1 hr | 23 hr | - | 1x | - | 8j 0m | - |
| August 2025 | 3 hr | 21 hr | - | 2x | - | 8j 40m | - |
| July 2025 | 5 hr | 22 hr | - | 4x | 8j 42m | 8j 48m | - |
* Absen Security: Terhitung jika hari ini tidak piket & kemarin bukan akhir piket (libur beruntun).