Monitoring dan Analisa Performa Karyawan
Tipe Jadwal: REGULER/SHIFT
Avg Jam Masuk: 08:26
Libur Tetap: Sabtu, Minggu (Default)
Rata-rata Durasi: 12j 43m (Target: 9j 0m)
Target Mingguan: 40 Jam
| Minggu Ke- | Rentang Tanggal | Kehadiran | Total Jam Kerja | Status |
|---|---|---|---|---|
| Minggu 35 | 01 Sep - 02 Sep 2025 | 2 hr | - | UNDER |
| Minggu 34 | 26 Aug - 29 Aug 2025 | 3 hr | - | UNDER |
| Minggu 33 | 20 Aug - 22 Aug 2025 | 3 hr | 6j 59m | UNDER |
| Minggu 32 | 11 Aug - 17 Aug 2025 | 7 hr | - | UNDER |
| Minggu 31 | 04 Aug - 07 Aug 2025 | 4 hr | 18j 27m | UNDER |
| Minggu 30 | 29 Jul - 01 Aug 2025 | 4 hr | - | UNDER |
| Minggu 29 | 21 Jul - 27 Jul 2025 | 5 hr | - | UNDER |
| Minggu 28 | 16 Jul - 20 Jul 2025 | 2 hr | - | UNDER |
| Bulan | Hadir | Absen* | Avg Masuk | Late | Avg Durasi | Target | Lembur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2025 | 2 hr | 22 hr | - | 1x | - | 8j 30m | - |
| August 2025 | 18 hr | 19 hr | - | 7x | 12j 43m | 8j 43m | 1j 48m |
| July 2025 | 10 hr | 23 hr | - | 2x | - | 8j 48m | - |
* Absen Security/Overnight: Terhitung jika 3 hari berturut-turut tidak ada finger IN atau OUT.