📊 SISTEM ABSENSI

Monitoring dan Analisa Performa Karyawan

📊 Rapor Performa: AGUS WIJAYA

Kembali

📝 Analisa Keseluruhan

Tipe Jadwal: REGULER/SHIFT

Avg Jam Masuk: 10:11

Libur Tetap: Sabtu, Minggu (Default)

Rata-rata Durasi: - (Target: 9j 0m)

Target Mingguan: 40 Jam

65Total Hadir
53Total Late
-Avg Durasi
Bergabung
16 Jul 2025

📅 Rincian Jam Kerja Mingguan (8 Minggu Terakhir)

Minggu Ke-Rentang TanggalKehadiranTotal Jam KerjaStatus
Minggu 11 16 Mar - 18 Mar 2026 3 hr - UNDER
Minggu 10 10 Mar - 13 Mar 2026 4 hr - UNDER
Minggu 08 23 Feb - 24 Feb 2026 2 hr - UNDER
Minggu 07 16 Feb - 20 Feb 2026 3 hr - UNDER
Minggu 06 10 Feb - 11 Feb 2026 2 hr - UNDER
Minggu 05 02 Feb - 05 Feb 2026 2 hr - UNDER
Minggu 04 26 Jan - 28 Jan 2026 3 hr - UNDER
Minggu 03 19 Jan - 19 Jan 2026 1 hr - UNDER

📊 Statistik Bulanan

BulanHadirAbsen*Avg MasukLateAvg DurasiTargetLembur
March 2026 7 hr 20 hr - 6x - 9j 0m -
February 2026 9 hr 20 hr - 9x - 9j 0m -
January 2026 6 hr 22 hr - 6x - 9j 0m -
December 2025 2 hr 23 hr - 1x - 8j 30m -
November 2025 6 hr 20 hr - 6x - 9j 0m -
October 2025 13 hr 23 hr - 10x - 8j 55m -
September 2025 6 hr 22 hr - 4x - 9j 0m -
August 2025 9 hr 21 hr - 6x - 9j 0m -
July 2025 7 hr 23 hr - 5x - 9j 0m -

* Absen Security/Overnight: Terhitung jika 3 hari berturut-turut tidak ada finger IN atau OUT.