Monitoring dan Analisa Performa Karyawan
Tipe Jadwal: REGULER/SHIFT
Avg Jam Masuk: 09:37
Libur Tetap: Sabtu, Minggu (Default)
Rata-rata Durasi: 8j 37m (Target: 9j 0m)
Target Mingguan: 40 Jam
| Minggu Ke- | Rentang Tanggal | Kehadiran | Total Jam Kerja | Status |
|---|---|---|---|---|
| Minggu 21 | 25 May - 26 May 2026 | 2 hr | - | UNDER |
| Minggu 20 | 18 May - 21 May 2026 | 3 hr | 9j 1m | UNDER |
| Minggu 19 | 11 May - 13 May 2026 | 3 hr | - | UNDER |
| Minggu 18 | 08 May - 08 May 2026 | 1 hr | - | UNDER |
| Minggu 13 | 30 Mar - 30 Mar 2026 | 1 hr | - | UNDER |
| Minggu 12 | 24 Mar - 27 Mar 2026 | 4 hr | - | UNDER |
| Minggu 11 | 16 Mar - 16 Mar 2026 | 1 hr | - | UNDER |
| Minggu 10 | 11 Mar - 11 Mar 2026 | 1 hr | - | UNDER |
| Bulan | Hadir | Absen* | Avg Masuk | Late | Avg Durasi | Target | Lembur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 9 hr | 19 hr | - | 1x | 9j 1m | 9j 0m | - |
| March 2026 | 9 hr | 21 hr | - | 5x | 7j 54m | 8j 53m | - |
| February 2026 | 15 hr | 18 hr | - | 2x | 8j 17m | 9j 0m | - |
| January 2026 | 12 hr | 17 hr | - | 1x | 8j 49m | 9j 0m | - |
* Absen Security/Overnight: Terhitung jika 3 hari berturut-turut tidak ada finger IN atau OUT.