Monitoring dan Analisa Performa Karyawan
Tipe Jadwal: REGULER/SHIFT
Avg Jam Masuk: 09:26
Libur Tetap: Sabtu, Minggu (Default)
Rata-rata Durasi: 8j 34m (Target: 9j 0m)
Target Mingguan: 40 Jam
| Minggu Ke- | Rentang Tanggal | Kehadiran | Total Jam Kerja | Status |
|---|---|---|---|---|
| Minggu 12 | 24 Mar - 27 Mar 2026 | 4 hr | - | UNDER |
| Minggu 11 | 16 Mar - 16 Mar 2026 | 1 hr | - | UNDER |
| Minggu 10 | 11 Mar - 11 Mar 2026 | 1 hr | - | UNDER |
| Minggu 09 | 02 Mar - 06 Mar 2026 | 2 hr | 7j 54m | UNDER |
| Minggu 08 | 23 Feb - 27 Feb 2026 | 5 hr | - | UNDER |
| Minggu 07 | 16 Feb - 18 Feb 2026 | 2 hr | - | UNDER |
| Minggu 06 | 09 Feb - 12 Feb 2026 | 4 hr | 16j 34m | UNDER |
| Minggu 05 | 02 Feb - 06 Feb 2026 | 4 hr | - | UNDER |
| Bulan | Hadir | Absen* | Avg Masuk | Late | Avg Durasi | Target | Lembur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2026 | 8 hr | 19 hr | - | 4x | 7j 54m | 9j 0m | - |
| February 2026 | 15 hr | 18 hr | - | 2x | 8j 17m | 9j 0m | - |
| January 2026 | 12 hr | 17 hr | - | 1x | 8j 49m | 9j 0m | - |
* Absen Security/Overnight: Terhitung jika 3 hari berturut-turut tidak ada finger IN atau OUT.