📊 SISTEM ABSENSI

Monitoring dan Analisa Performa Karyawan

📊 Rapor Performa: FANDI AHMAD

Kembali

📝 Analisa Keseluruhan

Tipe Jadwal: REGULER/SHIFT

Avg Jam Masuk: 11:19

Libur Tetap: Sabtu, Minggu (Default)

Rata-rata Durasi: 11j 33m (Target: 9j 0m)

Target Mingguan: 40 Jam

152Total Hadir
129Total Late
11j 33mAvg Durasi
Bergabung
16 Jul 2025

📅 Rincian Jam Kerja Mingguan (8 Minggu Terakhir)

Minggu Ke-Rentang TanggalKehadiranTotal Jam KerjaStatus
Minggu 12 27 Mar - 27 Mar 2026 1 hr 12j 45m UNDER
Minggu 11 16 Mar - 18 Mar 2026 3 hr 34j 48m UNDER
Minggu 10 09 Mar - 15 Mar 2026 6 hr 33j 15m UNDER
Minggu 09 02 Mar - 06 Mar 2026 4 hr 39j 4m UNDER
Minggu 08 23 Feb - 27 Feb 2026 5 hr 57j 6m TARGET
Minggu 07 16 Feb - 20 Feb 2026 4 hr 49j 4m TARGET
Minggu 06 09 Feb - 13 Feb 2026 5 hr 23j 35m UNDER
Minggu 05 02 Feb - 07 Feb 2026 6 hr 36j 12m UNDER

📊 Statistik Bulanan

BulanHadirAbsen*Avg MasukLateAvg DurasiTargetLembur
March 2026 14 hr 12 hr - 11x 14j 59m 8j 34m 7j 50m
February 2026 20 hr 6 hr - 17x 11j 51m 8j 42m 15j 15m
January 2026 19 hr 7 hr - 16x 11j 6m 8j 47m 9j 10m
December 2025 19 hr 11 hr - 18x 11j 13m 9j 0m 6j 54m
November 2025 20 hr 6 hr - 19x 11j 32m 8j 54m 8j 7m
October 2025 17 hr 9 hr - 13x 10j 27m 8j 52m 4j 7m
September 2025 12 hr 12 hr - 10x 11j 8m 8j 50m 5j 26m
August 2025 19 hr 9 hr - 16x 11j 9m 8j 53m 5j 10m
July 2025 12 hr 15 hr - 9x 12j 3m 8j 45m 1j 13m

* Absen Security/Overnight: Terhitung jika 3 hari berturut-turut tidak ada finger IN atau OUT.