📊 SISTEM ABSENSI

Monitoring dan Analisa Performa Karyawan

📊 Rapor Performa: FANDI AHMAD

Kembali

📝 Analisa Keseluruhan

Tipe Jadwal: REGULER/SHIFT

Avg Jam Masuk: 10:44

Libur Tetap: Sabtu, Minggu (Default)

Rata-rata Durasi: 11j 10m (Target: 9j 0m)

Target Mingguan: 40 Jam

114Total Hadir
98Total Late
11j 10mAvg Durasi
Bergabung
16 Jul 2025

📅 Rincian Jam Kerja Mingguan (8 Minggu Terakhir)

Minggu Ke-Rentang TanggalKehadiranTotal Jam KerjaStatus
Minggu 04 26 Jan - 26 Jan 2026 1 hr 11j 57m UNDER
Minggu 03 19 Jan - 23 Jan 2026 5 hr 49j 15m TARGET
Minggu 02 12 Jan - 15 Jan 2026 4 hr 36j 27m UNDER
Minggu 01 05 Jan - 09 Jan 2026 5 hr 45j 43m TARGET
Minggu 52 29 Dec - 31 Dec 2025 3 hr 12j 19m UNDER
Minggu 51 22 Dec - 24 Dec 2025 3 hr 22j 3m UNDER
Minggu 50 15 Dec - 20 Dec 2025 6 hr 34j 33m UNDER
Minggu 49 08 Dec - 12 Dec 2025 5 hr 41j 52m TARGET

📊 Statistik Bulanan

BulanHadirAbsen*Avg MasukLateAvg DurasiTargetLembur
January 2026 15 hr 5 hr - 13x 11j 1m 8j 48m 7j 35m
December 2025 19 hr 9 hr - 18x 11j 13m 9j 0m 6j 54m
November 2025 20 hr 6 hr - 19x 11j 32m 8j 54m 8j 7m
October 2025 17 hr 9 hr - 13x 10j 27m 8j 52m 4j 7m
September 2025 12 hr 11 hr - 10x 11j 8m 8j 50m 5j 26m
August 2025 19 hr 9 hr - 16x 11j 9m 8j 53m 5j 10m
July 2025 12 hr 15 hr - 9x 12j 3m 8j 45m 1j 13m

* Absen Security: Terhitung jika hari ini tidak piket & kemarin bukan akhir piket (libur beruntun).