📊 SISTEM ABSENSI

Monitoring dan Analisa Performa Karyawan

📊 Rapor Performa: ELVINA PRISCA ANGGRA

Kembali

📝 Analisa Keseluruhan

Tipe Jadwal: REGULER/SHIFT

Avg Jam Masuk: 18:25

Libur Tetap: Sabtu, Minggu (Default)

Rata-rata Durasi: - (Target: 9j 0m)

Target Mingguan: 40 Jam

53Total Hadir
51Total Late
-Avg Durasi
Bergabung
16 Jul 2025

📅 Rincian Jam Kerja Mingguan (8 Minggu Terakhir)

Minggu Ke-Rentang TanggalKehadiranTotal Jam KerjaStatus
Minggu 02 13 Jan - 14 Jan 2026 2 hr - UNDER
Minggu 01 07 Jan - 09 Jan 2026 3 hr - UNDER
Minggu 50 15 Dec - 19 Dec 2025 2 hr - UNDER
Minggu 49 08 Dec - 12 Dec 2025 4 hr - UNDER
Minggu 48 01 Dec - 05 Dec 2025 4 hr - UNDER
Minggu 46 17 Nov - 17 Nov 2025 1 hr - UNDER
Minggu 45 10 Nov - 11 Nov 2025 2 hr - UNDER
Minggu 44 03 Nov - 07 Nov 2025 4 hr - UNDER

📊 Statistik Bulanan

BulanHadirAbsen*Avg MasukLateAvg DurasiTargetLembur
January 2026 5 hr 17 hr - 5x - 8j 0m -
December 2025 10 hr 21 hr - 10x - 8j 0m -
November 2025 7 hr 20 hr - 7x - 8j 0m -
October 2025 8 hr 23 hr - 8x - 8j 0m -
September 2025 10 hr 21 hr - 10x - 8j 0m -
August 2025 4 hr 21 hr - 4x - 8j 0m -
July 2025 9 hr 23 hr - 7x - 8j 0m -

* Absen Security: Terhitung jika hari ini tidak piket & kemarin bukan akhir piket (libur beruntun).