📊 SISTEM ABSENSI

Monitoring dan Analisa Performa Karyawan

📊 Rapor Performa: ELVINA PRISCA ANGGRA

Kembali

📝 Analisa Keseluruhan

Tipe Jadwal: REGULER/SHIFT

Avg Jam Masuk: 18:26

Libur Tetap: Sabtu, Minggu (Default)

Rata-rata Durasi: - (Target: 9j 0m)

Target Mingguan: 40 Jam

59Total Hadir
57Total Late
-Avg Durasi
Bergabung
16 Jul 2025

📅 Rincian Jam Kerja Mingguan (8 Minggu Terakhir)

Minggu Ke-Rentang TanggalKehadiranTotal Jam KerjaStatus
Minggu 21 25 May - 25 May 2026 1 hr - UNDER
Minggu 20 21 May - 21 May 2026 1 hr - UNDER
Minggu 19 11 May - 15 May 2026 3 hr - UNDER
Minggu 18 07 May - 07 May 2026 1 hr - UNDER
Minggu 02 13 Jan - 14 Jan 2026 2 hr - UNDER
Minggu 01 07 Jan - 09 Jan 2026 3 hr - UNDER
Minggu 50 15 Dec - 19 Dec 2025 2 hr - UNDER
Minggu 49 08 Dec - 12 Dec 2025 4 hr - UNDER

📊 Statistik Bulanan

BulanHadirAbsen*Avg MasukLateAvg DurasiTargetLembur
May 2026 6 hr 20 hr - 6x - 8j 0m -
January 2026 5 hr 22 hr - 5x - 8j 0m -
December 2025 10 hr 23 hr - 10x - 8j 0m -
November 2025 7 hr 20 hr - 7x - 8j 0m -
October 2025 8 hr 23 hr - 8x - 8j 0m -
September 2025 10 hr 22 hr - 10x - 8j 0m -
August 2025 4 hr 21 hr - 4x - 8j 0m -
July 2025 9 hr 23 hr - 7x - 8j 0m -

* Absen Security/Overnight: Terhitung jika 3 hari berturut-turut tidak ada finger IN atau OUT.