Monitoring dan Analisa Performa Karyawan
Tipe Jadwal: REGULER/SHIFT
Avg Jam Masuk: 09:26
Libur Tetap: Sabtu, Minggu (Default)
Rata-rata Durasi: 9j 17m (Target: 9j 0m)
Target Mingguan: 40 Jam
| Minggu Ke- | Rentang Tanggal | Kehadiran | Total Jam Kerja | Status |
|---|---|---|---|---|
| Minggu 49 | 09 Dec - 09 Dec 2025 | 1 hr | 9j 17m | UNDER |
| Minggu 47 | 26 Nov - 26 Nov 2025 | 1 hr | - | UNDER |
| Minggu 46 | 19 Nov - 19 Nov 2025 | 1 hr | - | UNDER |
| Minggu 44 | 04 Nov - 04 Nov 2025 | 1 hr | - | UNDER |
| Minggu 42 | 24 Oct - 24 Oct 2025 | 1 hr | - | UNDER |
| Minggu 35 | 03 Sep - 03 Sep 2025 | 1 hr | - | UNDER |
| Minggu 30 | 28 Jul - 28 Jul 2025 | 1 hr | - | UNDER |
| Minggu 29 | 23 Jul - 23 Jul 2025 | 1 hr | - | UNDER |
| Bulan | Hadir | Absen* | Avg Masuk | Late | Avg Durasi | Target | Lembur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2025 | 1 hr | 22 hr | - | 0x | 9j 17m | 9j 0m | - |
| November 2025 | 3 hr | 20 hr | - | 0x | - | 9j 0m | - |
| October 2025 | 1 hr | 23 hr | - | 0x | - | 8j 0m | - |
| September 2025 | 1 hr | 22 hr | - | 0x | - | 8j 0m | - |
| July 2025 | 3 hr | 23 hr | - | 1x | - | 9j 0m | - |
* Absen Security/Overnight: Terhitung jika 3 hari berturut-turut tidak ada finger IN atau OUT.