Monitoring dan Analisa Performa Karyawan
Tipe Jadwal: REGULER/SHIFT
Avg Jam Masuk: 10:19
Libur Tetap: Sabtu, Minggu (Default)
Rata-rata Durasi: 8j 38m (Target: 9j 0m)
Target Mingguan: 40 Jam
| Minggu Ke- | Rentang Tanggal | Kehadiran | Total Jam Kerja | Status |
|---|---|---|---|---|
| Minggu 35 | 02 Sep - 02 Sep 2025 | 1 hr | - | UNDER |
| Minggu 34 | 25 Aug - 28 Aug 2025 | 4 hr | 9j 47m | UNDER |
| Minggu 33 | 18 Aug - 22 Aug 2025 | 5 hr | 34j 4m | UNDER |
| Minggu 32 | 11 Aug - 15 Aug 2025 | 3 hr | 33j 32m | UNDER |
| Minggu 31 | 04 Aug - 08 Aug 2025 | 5 hr | 33j 3m | UNDER |
| Minggu 30 | 28 Jul - 01 Aug 2025 | 5 hr | 42j 8m | TARGET |
| Minggu 29 | 21 Jul - 25 Jul 2025 | 4 hr | 26j 29m | UNDER |
| Minggu 28 | 16 Jul - 18 Jul 2025 | 3 hr | 28j 13m | UNDER |
| Bulan | Hadir | Absen* | Avg Masuk | Late | Avg Durasi | Target | Lembur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2025 | 1 hr | 22 hr | - | 1x | - | 9j 0m | - |
| August 2025 | 18 hr | 7 hr | - | 8x | 8j 25m | 8j 46m | - |
| July 2025 | 11 hr | 13 hr | - | 5x | 8j 56m | 8j 54m | - |
* Absen Security/Overnight: Terhitung jika 3 hari berturut-turut tidak ada finger IN atau OUT.