Monitoring dan Analisa Performa Karyawan
Tipe Jadwal: REGULER/SHIFT
Avg Jam Masuk: 11:08
Libur Tetap: Sabtu, Minggu (Default)
Rata-rata Durasi: 9j 29m (Target: 9j 0m)
Target Mingguan: 40 Jam
| Minggu Ke- | Rentang Tanggal | Kehadiran | Total Jam Kerja | Status |
|---|---|---|---|---|
| Minggu 35 | 02 Sep - 02 Sep 2025 | 1 hr | - | UNDER |
| Minggu 34 | 25 Aug - 28 Aug 2025 | 4 hr | 29j 6m | UNDER |
| Minggu 33 | 19 Aug - 22 Aug 2025 | 4 hr | 32j 18m | UNDER |
| Minggu 32 | 11 Aug - 15 Aug 2025 | 4 hr | 30j 29m | UNDER |
| Minggu 31 | 04 Aug - 08 Aug 2025 | 5 hr | 49j 12m | TARGET |
| Minggu 30 | 28 Jul - 01 Aug 2025 | 5 hr | 39j 31m | UNDER |
| Minggu 29 | 21 Jul - 25 Jul 2025 | 5 hr | 47j 54m | TARGET |
| Minggu 28 | 16 Jul - 18 Jul 2025 | 3 hr | 27j 49m | UNDER |
| Bulan | Hadir | Absen* | Avg Masuk | Late | Avg Durasi | Target | Lembur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2025 | 1 hr | 22 hr | - | 0x | - | 8j 0m | - |
| August 2025 | 18 hr | 5 hr | - | 9x | 9j 26m | 8j 40m | - |
| July 2025 | 12 hr | 12 hr | - | 9x | 9j 34m | 8j 50m | 21m |
* Absen Security/Overnight: Terhitung jika 3 hari berturut-turut tidak ada finger IN atau OUT.