📊 SISTEM ABSENSI

Monitoring dan Analisa Performa Karyawan

📊 Rapor Performa: SHEILA PUTRI W

Kembali

📝 Analisa Keseluruhan

Tipe Jadwal: REGULER/SHIFT

Avg Jam Masuk: 09:54

Libur Tetap: Sabtu, Minggu (Default)

Rata-rata Durasi: 8j 37m (Target: 9j 0m)

Target Mingguan: 40 Jam

152Total Hadir
86Total Late
8j 37mAvg Durasi
Bergabung
16 Jul 2025

📅 Rincian Jam Kerja Mingguan (8 Minggu Terakhir)

Minggu Ke-Rentang TanggalKehadiranTotal Jam KerjaStatus
Minggu 12 24 Mar - 27 Mar 2026 4 hr 32j 0m UNDER
Minggu 11 16 Mar - 18 Mar 2026 3 hr 16j 35m UNDER
Minggu 10 09 Mar - 13 Mar 2026 5 hr 32j 56m UNDER
Minggu 09 02 Mar - 06 Mar 2026 5 hr 41j 39m TARGET
Minggu 08 23 Feb - 27 Feb 2026 5 hr 41j 13m TARGET
Minggu 07 18 Feb - 20 Feb 2026 3 hr 24j 8m UNDER
Minggu 06 09 Feb - 13 Feb 2026 5 hr 41j 43m TARGET
Minggu 05 02 Feb - 06 Feb 2026 5 hr 42j 34m TARGET

📊 Statistik Bulanan

BulanHadirAbsen*Avg MasukLateAvg DurasiTargetLembur
March 2026 17 hr 5 hr - 15x 8j 12m 9j 0m -
February 2026 18 hr 2 hr - 13x 8j 18m 9j 0m -
January 2026 17 hr 7 hr - 15x 8j 5m 8j 56m -
December 2025 20 hr 4 hr - 14x 8j 30m 9j 0m -
November 2025 20 hr 1 hr - 12x 8j 48m 9j 0m -
October 2025 16 hr 8 hr - 8x 9j 15m 8j 52m -
September 2025 13 hr 9 hr - 3x 8j 53m 9j 0m -
August 2025 20 hr 3 hr - 4x 8j 48m 9j 0m -
July 2025 11 hr 12 hr - 2x 8j 51m 9j 0m -

* Absen Security/Overnight: Terhitung jika 3 hari berturut-turut tidak ada finger IN atau OUT.