Monitoring dan Analisa Performa Karyawan
Tipe Jadwal: REGULER/SHIFT
Avg Jam Masuk: 12:48
Libur Tetap: Sabtu, Minggu (Default)
Rata-rata Durasi: 7j 47m (Target: 9j 0m)
Target Mingguan: 40 Jam
| Minggu Ke- | Rentang Tanggal | Kehadiran | Total Jam Kerja | Status |
|---|---|---|---|---|
| Minggu 35 | 01 Sep - 02 Sep 2025 | 2 hr | - | UNDER |
| Minggu 34 | 25 Aug - 27 Aug 2025 | 3 hr | 9j 36m | UNDER |
| Minggu 33 | 19 Aug - 22 Aug 2025 | 4 hr | 15j 48m | UNDER |
| Minggu 32 | 13 Aug - 15 Aug 2025 | 3 hr | 15j 25m | UNDER |
| Minggu 31 | 04 Aug - 08 Aug 2025 | 3 hr | 15j 56m | UNDER |
| Minggu 30 | 28 Jul - 01 Aug 2025 | 3 hr | 7j 14m | UNDER |
| Minggu 29 | 21 Jul - 25 Jul 2025 | 5 hr | 22j 9m | UNDER |
| Minggu 28 | 16 Jul - 18 Jul 2025 | 2 hr | 15j 9m | UNDER |
| Bulan | Hadir | Absen* | Avg Masuk | Late | Avg Durasi | Target | Lembur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2025 | 2 hr | 22 hr | - | 1x | - | 8j 0m | - |
| August 2025 | 14 hr | 14 hr | - | 14x | 8j 6m | 8j 38m | - |
| July 2025 | 9 hr | 17 hr | - | 9x | 7j 25m | 8j 53m | - |
* Absen Security/Overnight: Terhitung jika 3 hari berturut-turut tidak ada finger IN atau OUT.