📊 SISTEM ABSENSI

Monitoring dan Analisa Performa Karyawan

📊 Rapor Performa: FARID FIKRIANSYAH

Kembali

📝 Analisa Keseluruhan

Tipe Jadwal: REGULER/SHIFT

Avg Jam Masuk: 09:31

Libur Tetap: Sabtu, Minggu (Default)

Rata-rata Durasi: 7j 24m (Target: 9j 0m)

Target Mingguan: 40 Jam

112Total Hadir
53Total Late
7j 24mAvg Durasi
Bergabung
16 Jul 2025

📅 Rincian Jam Kerja Mingguan (8 Minggu Terakhir)

Minggu Ke-Rentang TanggalKehadiranTotal Jam KerjaStatus
Minggu 04 26 Jan - 26 Jan 2026 1 hr - UNDER
Minggu 03 19 Jan - 23 Jan 2026 5 hr 4j 50m UNDER
Minggu 02 12 Jan - 15 Jan 2026 4 hr - UNDER
Minggu 01 05 Jan - 09 Jan 2026 5 hr - UNDER
Minggu 52 29 Dec - 31 Dec 2025 3 hr - UNDER
Minggu 51 22 Dec - 24 Dec 2025 2 hr - UNDER
Minggu 50 15 Dec - 19 Dec 2025 4 hr - UNDER
Minggu 49 08 Dec - 11 Dec 2025 3 hr - UNDER

📊 Statistik Bulanan

BulanHadirAbsen*Avg MasukLateAvg DurasiTargetLembur
January 2026 15 hr 17 hr - 9x 4j 50m 8j 56m -
December 2025 17 hr 21 hr - 7x - 8j 56m -
November 2025 18 hr 19 hr - 2x 11j 18m 9j 0m -
October 2025 17 hr 21 hr - 5x 8j 44m 8j 52m -
September 2025 13 hr 16 hr - 10x 8j 12m 9j 0m -
August 2025 20 hr 5 hr - 12x 7j 24m 8j 51m -
July 2025 12 hr 13 hr - 8x 6j 37m 8j 45m -

* Absen Security: Terhitung jika hari ini tidak piket & kemarin bukan akhir piket (libur beruntun).