📊 SISTEM ABSENSI

Monitoring dan Analisa Performa Karyawan

📊 Rapor Performa: ELISABETH LILYN LEST

Kembali

📝 Analisa Keseluruhan

Tipe Jadwal: REGULER/SHIFT

Avg Jam Masuk: 09:43

Libur Tetap: Sabtu, Minggu (Default)

Rata-rata Durasi: 8j 54m (Target: 9j 0m)

Target Mingguan: 40 Jam

159Total Hadir
49Total Late
8j 54mAvg Durasi
Bergabung
16 Jul 2025

📅 Rincian Jam Kerja Mingguan (8 Minggu Terakhir)

Minggu Ke-Rentang TanggalKehadiranTotal Jam KerjaStatus
Minggu 12 24 Mar - 27 Mar 2026 4 hr 34j 34m UNDER
Minggu 11 16 Mar - 18 Mar 2026 3 hr 24j 48m UNDER
Minggu 10 09 Mar - 13 Mar 2026 5 hr 43j 9m TARGET
Minggu 09 02 Mar - 06 Mar 2026 5 hr 41j 48m TARGET
Minggu 08 23 Feb - 27 Feb 2026 5 hr 43j 47m TARGET
Minggu 07 16 Feb - 20 Feb 2026 4 hr 33j 1m UNDER
Minggu 06 09 Feb - 13 Feb 2026 5 hr 42j 30m TARGET
Minggu 05 02 Feb - 06 Feb 2026 5 hr 43j 44m TARGET

📊 Statistik Bulanan

BulanHadirAbsen*Avg MasukLateAvg DurasiTargetLembur
March 2026 17 hr 3 hr - 10x 8j 29m 9j 0m -
February 2026 19 hr 1 hr - 13x 8j 34m 9j 0m -
January 2026 19 hr 3 hr - 13x 8j 35m 9j 0m -
December 2025 21 hr 2 hr - 4x 8j 51m 9j 0m -
November 2025 19 hr 1 hr - 4x 9j 13m 9j 0m -
October 2025 19 hr 5 hr - 3x 9j 12m 8j 56m -
September 2025 13 hr 10 hr - 1x 9j 13m 8j 55m -
August 2025 20 hr 2 hr - 1x 8j 59m 8j 57m -
July 2025 12 hr 11 hr - 0x 9j 13m 9j 0m -

* Absen Security/Overnight: Terhitung jika 3 hari berturut-turut tidak ada finger IN atau OUT.