Monitoring dan Analisa Performa Karyawan
Tipe Jadwal: REGULER/SHIFT
Avg Jam Masuk: 10:03
Libur Tetap: Sabtu, Minggu (Default)
Rata-rata Durasi: 8j 4m (Target: 9j 0m)
Target Mingguan: 40 Jam
| Minggu Ke- | Rentang Tanggal | Kehadiran | Total Jam Kerja | Status |
|---|---|---|---|---|
| Minggu 21 | 25 May - 26 May 2026 | 2 hr | 16j 53m | UNDER |
| Minggu 20 | 18 May - 22 May 2026 | 5 hr | 42j 22m | TARGET |
| Minggu 19 | 11 May - 13 May 2026 | 3 hr | 25j 54m | UNDER |
| Minggu 18 | 07 May - 08 May 2026 | 2 hr | 8j 41m | UNDER |
| Minggu 13 | 30 Mar - 30 Mar 2026 | 1 hr | 8j 42m | UNDER |
| Minggu 12 | 25 Mar - 27 Mar 2026 | 3 hr | 25j 3m | UNDER |
| Minggu 11 | 16 Mar - 17 Mar 2026 | 2 hr | 15j 47m | UNDER |
| Minggu 10 | 09 Mar - 13 Mar 2026 | 5 hr | 36j 24m | UNDER |
| Bulan | Hadir | Absen* | Avg Masuk | Late | Avg Durasi | Target | Lembur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 12 hr | 9 hr | - | 2x | 8j 31m | 8j 55m | - |
| March 2026 | 16 hr | 6 hr | - | 2x | 7j 42m | 9j 0m | - |
| February 2026 | 19 hr | 2 hr | - | 8x | 8j 3m | 8j 56m | - |
| January 2026 | 19 hr | 3 hr | - | 6x | 8j 23m | 9j 0m | - |
| December 2025 | 8 hr | 16 hr | - | 2x | 7j 21m | 8j 45m | - |
* Absen Security/Overnight: Terhitung jika 3 hari berturut-turut tidak ada finger IN atau OUT.