Monitoring dan Analisa Performa Karyawan
Tipe Jadwal: REGULER/SHIFT
Avg Jam Masuk: 10:10
Libur Tetap: Sabtu, Minggu (Default)
Rata-rata Durasi: 8j 3m (Target: 9j 0m)
Target Mingguan: 40 Jam
| Minggu Ke- | Rentang Tanggal | Kehadiran | Total Jam Kerja | Status |
|---|---|---|---|---|
| Minggu 04 | 26 Jan - 26 Jan 2026 | 1 hr | 8j 18m | UNDER |
| Minggu 03 | 19 Jan - 23 Jan 2026 | 5 hr | 40j 4m | TARGET |
| Minggu 02 | 12 Jan - 15 Jan 2026 | 4 hr | 33j 44m | UNDER |
| Minggu 01 | 05 Jan - 09 Jan 2026 | 5 hr | 43j 46m | TARGET |
| Minggu 52 | 31 Dec - 31 Dec 2025 | 1 hr | 1j 35m | UNDER |
| Minggu 51 | 23 Dec - 24 Dec 2025 | 2 hr | 16j 35m | UNDER |
| Minggu 49 | 08 Dec - 09 Dec 2025 | 2 hr | 15j 52m | UNDER |
| Minggu 48 | 03 Dec - 05 Dec 2025 | 3 hr | 17j 29m | UNDER |
| Bulan | Hadir | Absen* | Avg Masuk | Late | Avg Durasi | Target | Lembur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2026 | 15 hr | 3 hr | - | 5x | 8j 23m | 9j 0m | - |
| December 2025 | 8 hr | 14 hr | - | 2x | 7j 21m | 8j 45m | - |
* Absen Security: Terhitung jika hari ini tidak piket & kemarin bukan akhir piket (libur beruntun).