Monitoring dan Analisa Performa Karyawan
Tipe Jadwal: REGULER/SHIFT
Avg Jam Masuk: 09:56
Libur Tetap: Sabtu, Minggu (Default)
Rata-rata Durasi: 8j 23m (Target: 9j 0m)
Target Mingguan: 40 Jam
| Minggu Ke- | Rentang Tanggal | Kehadiran | Total Jam Kerja | Status |
|---|---|---|---|---|
| Minggu 21 | 25 May - 26 May 2026 | 2 hr | 17j 21m | UNDER |
| Minggu 20 | 18 May - 22 May 2026 | 5 hr | 42j 52m | TARGET |
| Minggu 19 | 11 May - 15 May 2026 | 4 hr | 33j 43m | UNDER |
| Minggu 18 | 07 May - 08 May 2026 | 2 hr | 8j 31m | UNDER |
| Minggu 13 | 30 Mar - 30 Mar 2026 | 1 hr | 8j 45m | UNDER |
| Minggu 12 | 24 Mar - 27 Mar 2026 | 4 hr | 33j 44m | UNDER |
| Minggu 11 | 16 Mar - 18 Mar 2026 | 3 hr | 23j 10m | UNDER |
| Minggu 10 | 09 Mar - 13 Mar 2026 | 4 hr | 26j 36m | UNDER |
| Bulan | Hadir | Absen* | Avg Masuk | Late | Avg Durasi | Target | Lembur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 13 hr | 8 hr | - | 4x | 8j 32m | 8j 55m | - |
| March 2026 | 17 hr | 5 hr | - | 6x | 7j 38m | 9j 0m | - |
| February 2026 | 19 hr | 2 hr | - | 2x | 8j 30m | 8j 56m | - |
| January 2026 | 19 hr | 3 hr | - | 6x | 8j 42m | 9j 0m | - |
| December 2025 | 16 hr | 11 hr | - | 2x | 8j 33m | 8j 56m | - |
* Absen Security/Overnight: Terhitung jika 3 hari berturut-turut tidak ada finger IN atau OUT.